top of page
역대 연고전 전적
연도 | 야구 | 농구 | 아이스하키 | 럭비 | 축구 | 전적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 6:2 승 | 86:86 무 | 3:4 패 | 8:7 승 | 0:0 무 | 2승 2무 1패 |
1978 | 2:1 승 | 72:70 승 | 2:4 패 | 4:10 패 | 1:0 승 | 3승 0무 2패 |
1979 | 1:4 패 | 80:80 무 | 4:3 승 | 16:39 패 | 3:1 승 | 2승 1무 2패 |
1980 | 열리지 않음 | |||||
1981 | 3:0 승 | 76:77 패 | 6:5 승 | 14:12 승 | 0:0 무 | 3승 1무 1패 |
1982 | 0:3 패 | 81:80 승 | 3:6 패 | 21:16 승 | 0:1 패 | 2승 0무 3패 |
1983 | 열리지 않음 | |||||
1984 | 0:6 패 | 51:57 패 | 7:3 승 | 22:12 승 | 2:1 승 | 3승 0무 2패 |
1985 | 5:1 승 | 65:61 승 | 11:2 승 | 19:0 승 | 0:4 패 | 4승 0무 1패 |
1986 | 2:4 패 | 0:0 무 | 6:4 승 | 3:0 승 | 0:0 무 | 2승 2무 1패
|
1987 | 0:11 패 | 64:67 패 | 4:5 패 | 25:3 승 | 3:2 승 | 2승 0무 3패 |
1988 | 4:3 승 | 69:57 승 | 3:5 패 | 16:10 승 | 3:0 승 | 4승 0무 1패 |

bottom of page
