top of page
역대 연고전 전적
연도 | 야구 | 농구 | 아이스하키 | 럭비 | 축구 | 전적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 3:2 승 | 84:89 패 | 4:4 무 | 11:3 승 | 1:1 무 | 2승 2무 1패
|
1966 | 0:2 패 | 105:91 승 | 6:6 무 | 0:3 패 | 2:0 승 | 2승 1무 2패 |
1967 | 0:5 패 | 83:87 패 | 2:6 패 | 3:5 패 | 0:0 무 | 0승 1무 4패 |
1968 | 3:4 패 | 76:87 패 | 5:7 패 | 6:16 패 | 0:0 무 | 0승 1무 4패 |
1969 | 3:4 패 | 64:64 무 | 5:6 패 | 5:3 승 | 1:0 승 | 2승 1무 2패 |
1970 | 1:1 무 | 79:71 승 | 4:9 패 | 8:6 승 | 0:3 패 | 2승 1무 2패 |
1971 | ||||||
1972 | 열리지 않음 | |||||
1973 | 4:6 패 | 64:62 승 | 3:4 패 | 3:13 패 | 1:2 패 | 1승 0무 4패 |
1974 | 5:6 패 | 83:87 패 | 3:5 패 | 12:16 패 | 1:1 무 | 0승 1무 4패 |
1975 | 열리지 않음 | |||||
1976 | 3:3 무 | 90:67 승 | 9:3 승 | 6:6 무 | 0:1 패 | 2승 2무 1패 |

bottom of page
