top of page
역대 연고전 전적
연도 | 야구 | 농구 | 아이스하키 | 럭비 | 축구 | 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 3:2 승 | 84:89 패 | 4:4 무 | 11:3 승 | 1:1 무 | 2승 2무 1패
|
1966 | 0:2 패 | 105:91 승 | 6:6 무 | 0:3 패 | 2:0 승 | 2승 1무 2패 |
1967 | 0:5 패 | 83:87 패 | 2:6 패 | 3:5 패 | 0:0 무 | 0승 1무 4패 |
1968 | 3:4 패 | 76:87 패 | 5:7 패 | 6:16 패 | 0:0 무 | 0승 1무 4패 |
1969 | 3:4 패 | 64:64 무 | 5:6 패 | 5:3 승 | 1:0 승 | 2승 1무 2패 |
1970 | 1:1 무 | 79:71 승 | 4:9 패 | 8:6 승 | 0:3 패 | 2승 1무 2패 |
1971 | ||||||
1972 | 열리지 않음 | |||||
1973 | 4:6 패 | 64:62 승 | 3:4 패 | 3:13 패 | 1:2 패 | 1승 0무 4패 |
1974 | 5:6 패 | 83:87 패 | 3:5 패 | 12:16 패 | 1:1 무 | 0승 1무 4패 |
1975 | 열리지 않음 | |||||
1976 | 3:3 무 | 90:67 승 | 9:3 승 | 6:6 무 | 0:1 패 | 2승 2무 1패 |
1977 | 6:2 승 | 86:86 무 | 3:4 패 | 8:7 승 | 0:0 무 | 2승 2무 1패 |
1978 | 2:1 승 | 72:70 승 | 2:4 패 | 4:10 패 | 1:0 승 | 3승 0무 2패 |
1979 | 1:4 패 | 80:80 무 | 4:3 승 | 16:39 패 | 3:1 승 | 2승 1무 2패 |
1980 | 열리지 않음 | |||||
1981 | 3:0 승 | 76:77 패 | 6:5 승 | 14:12 승 | 0:0 무 | 3승 1무 1패 |
1982 | 0:3 패 | 81:80 승 | 3:6 패 | 21:16 승 | 0:1 패 | 2승 0무 3패 |
1983 | 열리지 않음 | |||||
1984 | 0:6 패 | 51:57 패 | 7:3 승 | 22:12 승 | 2:1 승 | 3승 0무 2패 |
1985 | 5:1 승 | 65:61 승 | 11:2 승 | 19:0 승 | 0:4 패 | 4승 0무 1패 |
1986 | 2:4 패 | 0:0 무 | 6:4 승 | 3:0 승 | 0:0 무 | 2승 2무 1패
|
1987 | 0:11 패 | 64:67 패 | 4:5 패 | 25:3 승 | 3:2 승 | 2승 0무 3패 |
1988 | 4:3 승 | 69:57 승 | 3:5 패 | 16:10 승 | 3:0 승 | 4승 0무 1패 |
1989 | 2:1 승 | 78:69 승 | 5:8 패 | 18:21 패 | 2:5 패 | 2승 0무 3패 |
1990 | 2:3 패 | 74:58 승 | 2:2 무 | 7:21 패 | 2:3 패 | 1승 1무 3패 |
1991 | 4:1 승 | 69:57 승 | 4:2 승 | 21:12 승 | 1:3 패 | 4승 0무 1패 |
1992 | 1:3 패 | 67:65 승 | 8:3 승 | 11:17 패 | 0:1 패 | 2승 0무 3패 |
1993 | 2:3 패 | 71:60 승 | 4:3 승 | 23:7 승 | 0:1 패 | 3승 0무 2패 |
1994 | 0:7 패 | 59:73 패 | 5:3 승 | 10:10 무 | 1:3 패 | 1승 1무 3패 |
1995 | 9:5 승 | 87:92 패 | 3:5 패 | 13:15 패 | 2:2 무 | 1승 1무 3패 |
1996 | ||||||
1997 | 1:1 무 | 68:62 승 | 4:5 패 | 18:9 승 | 2:1 승 | 3승 1무 1패 |
1998 | 2:6 패 | 58:61 패 | 6:3 승 | 27:23 승 | 2:0 승 | 3승 0무 2패 |
1999 | 3:3 무 | 72:69 승 | 4:3 승 | 열리지 않음 | 2:1 승 | 3승 1무 0패 |
2000 | 1:1 무 | 54:61 패 | 3:2 승 | 22:10 승 | 0:2 패 | 2승 1무 2패 |
2001 | 9:2 승 | 84:98 패 | 3:3 무 | 26:20 승 | 1:0 승 | 3승 1무 1패 |
2002 | 3:8 패 | 73:70 승 | 3:3 무 | 24:30 패 | 0:4 패 | 1승 1무 3패 |
2003 | 2:3 패 | 80:65 승 | 3:2 승 | 18:19 패 | 0:0 무 | 2승 1무 2패 |
2004 | 1:2 패 | 88:74 승 | 5:3 승 | 16:19 패 | 0:2 패 | 2승 0무 3패 |
2005 | 3:0 승 | 75:76 패 | 3:1 승 | 21:14 승 | 2:0 승 | 4승 0무 1패 |
2006 | 6:1 승 | 53:66 패 | 3:2 승 | 3:27 패 | 1:1 무 | 2승 1무 2패 |
2007 | 2:5 패 | 75:90 패 | 열리지 않음 | 22:30 패 | 0:0 무 | 0승 1무 3패 |
2008 | 9:2 승 | 72:74 패 | 1:1 무 | 27:21 승 | 1:0 승 | 3승 1무 1패 |
2009 | 4:5 패 | 74:58 승 | 4:2 승 | 18:18 무 | 1:2 패 | 2승 1무 2패 |
2010 | 4:4 무 | 74:65 승 | 8:1 승 | 38:20 승 | 0:3 패 | 3승 1무 1패 |
2011 | 3:1 승 | 61:67 패 | 1:1 무 | 5:8 패 | 1:3 패 | 1승 1무 3패 |
2012 | 1:3 패 | 60:74 패 | 3:1 승 | 15:13 승 | 0:1 패 | 2승 0무 3패 |
2013 | 3:1 승 | 62:75 패 | 2:2 무 | 17:20 패 | 3:2 승 | 2승 1무 2패 |
2014 | 3:6 패 | 58:61 패 | 2:3 패 | 23:33 패 | 0:2 패 | 0승 0무 5패 |
2015 | 5:7 패 | 74:85 패 | 4:3 승 | 24:21 승 | 1:1 무 | 2승 1무 2패 |
2016 | 3:4 패 | 71:71 무 | 3:3 무 | 27:26 승 | 1:3 패 | 1승 2무 2패 |
2017 | 6:4 승 | 83:73 승 | 5:1 승 | 26:21 승 | 2:1 승 | 5승 0무 0패 |
2018 | 열리지 않음 | 72:69 승 | 1:2 패 | 31:15 승 | 2:1 승 | 3승 1무 1패 |
2019 | 6:3 승 | 70:82 패 | 4:1 승 | 열리지 않음 | 열리지 않음 | 2승 0무 1패 |
2020 | 열리지 않음 | |||||
2021 | 열리지 않음 | |||||
2022 | 8:2 승 | 64:72 패 | 1:4 패 | 24:57 패 | 1:0 승 | 2승 3패 |
2023 | 6:4 승 | 60:64 패 | 4:1 승 | 27:41 패 | 0:3 패 | 2승 3패 |
결과 | 19승 6무 25패 | 22승 5무 24 패 | 24승 9무 17패 | 25승 3무 21패 | 17승 12무 21패 | 21승 10무 20패 |
bottom of page